根据活性炭外观形状、制造方法、孔径大小以及用途功能的不同,可以将活性炭分为不同种类。
活性炭从原料可以分为,木质活性炭、煤质活性炭、石油焦和树脂活性炭;从形态来看,可以分为颗粒活性炭和粉状活性炭,而颗粒活性炭又可分为无定型和定型2大类;从制造方法来划分,又分为化学法、物理法和物理-化学联合法活性炭;根据使用的功能的不同又可以分为气体吸附、催化性能、液体吸附活性炭。
下面,针对各种活性炭的不同分类方法,波涛小编做了一些分类总结,具体分类和主要用途见表1~5所示。
1、从外观形状上分类,目前常见的活性炭分类如表1所示:
表1不同外观形状市售的活性炭分类
形状 | 特征 |
粉状活性炭 | 外观尺寸小于0.18mm的粒子(约80目)占多数的活性炭。除了以木屑为原料生产的粉末状活性炭以外,还包括颗粒活性炭的粉化产物等。 |
颗粒活性炭 | 外观尺寸大于0.18mm的粒子(约80目)占多数的活性炭。从形状上分为破碎状、圆柱状、球状、中空微球状等几种。 |
破碎状活性炭 | 椰壳活性炭、煤质活性炭属于此类。活性炭外表面因破碎而有棱角。 |
球形活性炭 | 将炭化物作为球形以后再活化及以球形树脂为原料生产的活性炭两种。 |
中空微球状炭 | 大多以树脂为原料,有时直径在50μm以下,使用时生成的粉末少。 |
纤维状活性炭 | 是指以纤维状的原料制成的纤维直径8-10μm的活性炭,有丝状、布状、毡状几种。 |
蜂窝活性炭 | 挤压成型为蜂巢状的活性炭。 |
活性炭成型物 | 将活性炭粉末附着在纸、不织布或海绵之类基材上的产品,以及将活性炭单独地或者与其它材料一起复合加工成各种形状的成型物。 |
2、根据原料的不同,分类如表2所示:
表2不同原料的市售活性炭分类
种类 | 原料 |
木质活性炭 | 以木屑、木炭等制成的活性炭。 |
果壳活性炭 | 以椰子壳、核桃壳、杏壳等制成的活性炭。 |
煤质活性炭 | 以褐煤、泥煤、无烟煤等制成的活性炭。 |
石油类活性炭 | 例如以沥青等为原料制成的沥青基球状活性炭。 |
再生性炭 | 以用过的废炭为原料,进行再活化处理的再生炭,与原炭相区别。 |
3、根据制造方法的不同,分类如表3所示:
表3不同制造方法的活性炭分类
活化方法 | 活化剂 |
化学药品活化法活性炭 | 氯化锌、磷酸、氢氧化钾、氢氧化钠等化学药品 |
强碱活化法活性炭 | 氢氧化钾、氢氧化钠等 |
气体活化法活性炭 | 水蒸气、二氧化碳、空气等 |
水蒸气活化法活性炭 | 水蒸气 |
4、根据使用活性炭的领域不同,分类如表4所示:
表4不同使用领域的活性炭分类
使用方法 | 使用领域 |
气相用 | 排气的处理、净化空气、溶剂回收、脱臭、气体的分离、脱硫脱硝、工艺气体的精制(二氧化碳气、压缩空气等)、半导体用气体的精制、分子筛、放射性气体的保持、调湿、调香、气相色谱的充填剂、气体分析捕集剂、保鲜、除去臭氧、香烟过滤嘴、天然气的吸附储存。 |
液相用 | 上水的处理、高度净化水的处理、超纯水的处理、净水器、下水的处理、工厂排水的处理、脱色精制、出去异臭异味、净化血液、除去游离氯、回收黄金、用于酿造、用于解毒等。 |
触媒用 | 触媒、触媒载体、用于一次性怀炉等。 |
5、针对活性炭的机能进行分类,如表5所示:
表5不同机能的活性炭分类
活性炭 | 机能 |
高比面种活性炭 | 比表面积高于2500m2/g以上的活性炭,一般用强碱活化法制造 |
分子筛活性炭 | 孔径小且均一,用于分离气体 |
添载活性炭 | 在活性炭表面上添载金属盐之类化学药品,用于脱臭、触媒等场合 |
生物活性炭 | 水处理的方法之一。使活性炭表面形成微生物膜,通过微生物的分解作用进 行净化。与臭氧处理配合,用于净水的高度处理。 |
活性炭应用广泛,时至今日,世界上活性炭已有数百种产品。经过多年的实践,活性炭已经成为现代工业、生态环境和人们生活中不可或缺的炭质吸附材料。