溶剂回收活性炭简介
溶剂回收活性炭采用椰子壳为原料精制而成,外形为不定形颗粒,具有机械强度高,孔隙结构发达,比表面积大,吸附速度快,吸附容量高,易于再生,经久耐用等特点环保活性炭。是黑色、圆柱形或颗粒、无味、无毒物质。
溶剂回收活性炭分类
椰壳颗粒状溶剂回收活性炭
主要用于各种气体溶剂回收。
项 目 Subject | 指 标 Index | ||||
粒 度 Coarseness (mesh) | 4-8、6-12、8-16 | ||||
碘吸附值 Iodine Absorb (mg/g) | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 | ≥1100 |
比表面积 Specific Surface Area (㎡/g) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 |
四氯化碳 CTC (%) | ≥39 | ≥50 | ≥62 | ≥75 | ≥90 |
强 度 Hardness (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 | ≥95 |
水 份 Moisture (%) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
灰 份 Ash (%) | ≤5 | ≤4 | ≤4 | ≤3 | ≤2.5 |
装填密度 Loading Density (g/l) | 600-650 | 550-600 | 500-550 | 450-520 | 430-480 |
煤质柱状溶剂回收活性炭
本品选用优良无烟煤作为原料精制而成,外形分别为柱状,具有强度高,吸附速度快,吸附容量高,比表面积较大,孔隙结构发达,孔隙大小在于椰壳活性炭和木质活性炭之间。
主要用于空气净化或各种气体溶剂回收,如苯,甲苯等气体溶剂。
项 目 Subject | 指 标 Index | ||||
直 径 Coarseness (mm) | ф1.5、ф4.0 | ||||
碘吸附值 Iodine Absorb (mg/g) | ≥500 | ≥700 | ≥850 | ≥950 | ≥1050 |
比表面积 Specific Surface Area (㎡/g) | 550 | 850 | 950 | 1000 | 1150 |
四氯化碳 CTC (%) | ≥20 | ≥40 | ≥55 | ≥65 | ≥80 |
强 度 Hardness (%) | ≥97 | ≥97 | ≥96 | ≥96 | ≥95 |
水 份 Moisture (%) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
灰 份 Ash (%) | ≤8 | ≤7 | ≤5 | ≤5 | ≤4.5 |
装填密度 Loading Density (g/l) | 650-750 | 600-700 | 550-650 | 500-600 | 450-550 |
木质柱状溶剂回收活性炭
木质柱状溶剂回收活性炭采用优良木屑、椰壳等为原料,经粉碎、混合、挤压、成型、干燥、炭化、活化而制成。
木质柱状溶剂回收活性炭对醚类、酮类、醇类、四氢呋喃、二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、过氯乙烯、二硫化碳、苯、甲苯、甲酰、汽油、含氟烃类等有机溶剂和有机蒸汽,有很强的分离、回收性能。
产品型号 | 水份(%) | 强度(%) | 灰份(%) | 苯吸附(%) | 四氯化碳(mg/g) | 装填密度(g/l) | 着火点(℃) | 粒径(mm) |
MZ-3080 | ≤5 | ≥95 | ≤7 | ≥35 | ≥80 | 400±20 | 380±30 | φ3.0 |
MZ-3090 | ≤5 | ≥90 | ≤7 | ≥40 | ≥90 | 380±20 | 380±30 | φ3.0 |
MZ-30100 | ≤5 | ≥90 | ≤8 | ≥45 | ≥100 | 350±20 | 380±30 | φ3.0 |
MZ-4080 | ≤5 | ≥98 | ≤7 | ≥35 | ≥80 | 400±20 | 380±30 | φ4.0 |
MZ-4090 | ≤5 | ≥98 | ≤7 | ≥40 | ≥90 | 380±20 | 380±30 | φ4.0 |
MZ-40100 | ≤5 | ≥95 | ≤8 | ≥45 | ≥100 | 350±20 | 380±30 | φ4.0 |
溶剂回收活性炭特性
特性:高强度是采用非粘结成型活性炭专有技术。改变传统用煤焦油、淀粉等传统粘结剂成型的办法。不含粘结剂成份,完全靠炭分子之间的亲和力和原料本身的特殊性质。科学配方,制作而成,有效避免炭孔堵塞,充分发挥丰富发达炭孔的吸附功能。大比表面积,中孔发达。
溶剂回收活性炭应用
在石油化工、制药、精细化工、电子元件、塑料印刷、涂布、胶卷、胶粘制品、蜡纸、纤维、塑胶、人造革等生产过程中产生的废气和溶剂的吸附回收,利用活性炭的高吸脱附性能。